Quarterly Results Next Week: अगले हफ्ते RIL, HDFC AMC और टेक दिग्गजों के आएंगे नतीजे, अर्निंग्स रिपोर्ट पर रहेगी नजर
Quarterly Results Next Week: आने वाले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में कॉर्पोरेट एक्शन का सिलसिला जोरों पर रहेगा, जो निवेशकों की धारणा और बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। 13 जुलाई से 19 जुलाई, 2026 के बीच कई प्रमुख कंपनियां अपनी पहली तिमाही (Q1FY27) के नतीजे घोषित करने वाली हैं, जिनमें आईटी, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनियां शामिल हैं।
निवेशकों और बाजार विश्लेषकों की निगाहें इन नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाएंगे, बल्कि व्यापक आर्थिक स्वास्थ्य और विभिन्न उद्योगों के रुझान पर भी प्रकाश डालेंगे। बाजार में अस्थिरता और विकास की संभावनाओं के बीच, इन वित्तीय रिपोर्टों की एनालिसिस निवेशकों को सही फैसले लेने में मदद करेगा।
Q1 Results FY 2027 – 13 से 18 जुलाई 2026 तक
बीएसई अर्निंग्स कैलेंडर के मुताबिक, अगले हफ्ते मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री समेट एचसीएल, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एएमसी, बजाज कंज्युमर जैसी दिग्गज कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी। यहां 13 जुलाई से 18 जुलाई, 2026 के बीच अपने नतीजे घोषित करने वाली प्रमुख कंपनियों की लिस्ट दी गई है-
| Security Code | Security Name | Company name | Result Date |
| 533229 | BAJAJCON | Bajaj Consumer Care Ltd | 13-Jul-26 |
| 532701 | CELLA | Cella Space Ltd | 13-Jul-26 |
| 532281 | HCLTECH | HCL Technologies Ltd | 13-Jul-26 |
| 544658 | ICICIAMC | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd | 13-Jul-26 |
| 539449 | IGCIL | IGC Industries Ltd | 13-Jul-26 |
| 507794 | KHAICHEM | Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd | 13-Jul-26 |
| 544797 | LESL | Leapfrog Engineering Services Ltd | 13-Jul-26 |
| 539383 | MAHAVEER | Mahaveer Infoway Ltd | 13-Jul-26 |
| 543334 | NUVOCO | Nuvoco Vistas Corporation Ltd | 13-Jul-26 |
| 523648 | PLASTIBLEN | Plastiblends India Ltd-$ | 13-Jul-26 |
| 538212 | SHARPINV | Sharp Investments Ltd | 13-Jul-26 |
| 539742 | SIMBHALS | Simbhaoli Sugars Ltd | 13-Jul-26 |
| 513488 | SSWRL | Shree Steel Wire Ropes Ltd | 13-Jul-26 |
| 534741 | VIRTUALG | Virtual Global Education Ltd | 13-Jul-26 |
| 511509 | VIVOBIOT | Vivo Bio Tech Ltd | 13-Jul-26 |
| 533292 | A2ZINFRA | A2Z Infra Engineering Ltd | 14-Jul-26 |
| 544530 | ARSSBL | Anand Rathi Share And Stock Brokers Ltd | 14-Jul-26 |
| 509438 | BENARAS | Benares Hotels Ltd | 14-Jul-26 |
| 532974 | BIRLAMONEY | Aditya Birla Money Ltd-$ | 14-Jul-26 |
| 530825 | DAIKAFFI | Daikaffil Chemicals India Ltd | 14-Jul-26 |
| 543593 | DBOL | Dhampur Bio Organics Ltd | 14-Jul-26 |
| 533137 | DEN | Den Networks Ltd | 14-Jul-26 |
| 509073 | HATHWAYB | Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Ltd | 14-Jul-26 |
| 509069 | INFOMEDIA | Infomedia Press Ltd | 14-Jul-26 |
| 500378 | JINDALSAW | Jindal Saw Ltd | 14-Jul-26 |
| 540115 | LTTS | L&T Technology Services Ltd | 14-Jul-26 |
| 539046 | MANAKCOAT | Manaksia Coated Metals & Industries Ltd | 14-Jul-26 |
| 509423 | SEL | Sanathnagar Enterprises Ltd | 14-Jul-26 |
| 539199 | SGFIN | SG Finserve Ltd | 14-Jul-26 |
| 508969 | SULABEN | Sulabh Engineers & Services Ltd | 14-Jul-26 |
| 500408 | TATAELXSI | Tata Elxsi Ltd | 14-Jul-26 |
| 534755 | TRIOMERC | Trio Mercantile & Trading Ltd | 14-Jul-26 |
| 537820 | VIJIFIN | Viji Finance Ltd | 14-Jul-26 |
| 537292 | AGRITECH | Agri- Tech (India) Ltd | 15-Jul-26 |
| 543235 | ANGELONE | Angel One Ltd | 15-Jul-26 |
| 522134 | ARTSON | Artson Ltd | 15-Jul-26 |
| 517230 | AURIQUE | Aurique Ltd | 15-Jul-26 |
| 540597 | CONTAINER | Containerway International Ltd | 15-Jul-26 |
| 531460 | CONTICON | Continental Controls Ltd | 15-Jul-26 |
| 531171 | DHARTI | Dharti Proteins Ltd | 15-Jul-26 |
| 544608 | EMMVEE | Emmvee Photovoltaic Power Ltd | 15-Jul-26 |
| 544027 | FEDFINA | Fedbank Financial Services Ltd | 15-Jul-26 |
| 509567 | GOACARBON | Goa Carbon Ltd-$ | 15-Jul-26 |
| 544603 | GROWW | Billionbrains Garage Ventures Ltd | 15-Jul-26 |
| 540602 | GTPL | GTPL Hathway Ltd | 15-Jul-26 |
| 530141 | GYANDEV | Gyan Developers & Builders Ltd | 15-Jul-26 |
| 544429 | HDBFS | HDB Financial Services Ltd | 15-Jul-26 |
| 541729 | HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Ltd | 15-Jul-26 |
| 540777 | HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Ltd | 15-Jul-26 |
| 524590 | HEMORGANIC | Hemo Organic Ltd | 15-Jul-26 |
| 500184 | HSCL | Himadri Speciality Chemical Ltd | 15-Jul-26 |
| 540716 | ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd | 15-Jul-26 |
| 540133 | ICICIPRULI | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | 15-Jul-26 |
| 505840 | JAIPAN | Jaipan Industries Ltd | 15-Jul-26 |
| 544118 | JSFB | Jana Small Finance Bank Ltd | 15-Jul-26 |
| 543989 | KALAMANDIR | Sai Silks (Kalamandir) Ltd | 15-Jul-26 |
| 507948 | KEYCORP | Key Corporation Ltd | 15-Jul-26 |
| 543599 | KSOLVES | Ksolves India Ltd | 15-Jul-26 |
| 544796 | LIOTECH | Liotech Industries Ltd | 15-Jul-26 |
| 523475 | LOTUSCHO | Lotus Chocolate Company Ltd | 15-Jul-26 |
| 500109 | MRPL | Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd | 15-Jul-26 |
| 539016 | NEIL | Neil Industries Ltd | 15-Jul-26 |
| 532798 | NETWORK18 | Network 18 Media & Investments Ltd | 15-Jul-26 |
| 513119 | ONIXSOLAR | Onix Solar Energy Ltd | 15-Jul-26 |
| 500314 | ORIENTHOT | Oriental Hotels Ltd | 15-Jul-26 |
| 509782 | OSEASPR | Oseaspre Consultants Ltd | 15-Jul-26 |
| 523445 | RIIL | Reliance Industrial Infrastructure Ltd | 15-Jul-26 |
| 539837 | RPEL | Raghav Productivity Enhancers Ltd | 15-Jul-26 |
| 519242 | SRDAPRT | Sarda Proteins Ltd | 15-Jul-26 |
| 513262 | SSWL | Steel Strips Wheels Ltd-$ | 15-Jul-26 |
| 509917 | TECHCON | Technojet Consultants Ltd | 15-Jul-26 |
| 532477 | UNIONBANK | Union Bank of India | 15-Jul-26 |
| 542772 | 360ONE | 360 ONE WAM LTD | 16-Jul-26 |
| 521070 | ALOKINDS | Alok Industries Ltd | 16-Jul-26 |
| 538713 | ATISHAY | Atishay Ltd | 16-Jul-26 |
| 500103 | BHEL | Bharat Heavy Electricals Ltd | 16-Jul-26 |
| 502219 | BORORENEW | Borosil Renewables Ltd | 16-Jul-26 |
| 500878 | CEATLTD | Ceat Ltd | 16-Jul-26 |
| 544450 | CHEMBONDCH | Chembond Chemicals Ltd | 16-Jul-26 |
| 533151 | DBCORP | D. B. Corp Ltd | 16-Jul-26 |
| 531989 | DECPO | Deccan Polypacks Ltd | 16-Jul-26 |
| 540124 | GNA | G N A Axles Ltd | 16-Jul-26 |
| 538542 | GOLDCOINHF | Gold Coin Health Foods Ltd | 16-Jul-26 |
| 533162 | HATHWAY | Hathway Cable & Datacom Ltd | 16-Jul-26 |
| 519552 | HERITGFOOD | Heritage Foods Ltd | 16-Jul-26 |
| 505358 | INTEGRAEN | Integra Engineering India Ltd | 16-Jul-26 |
| 544325 | ITCHOTELS | ITC Hotels Ltd | 16-Jul-26 |
| 506520 | JAYCH | Jayshree Chemicals Ltd | 16-Jul-26 |
| 543940 | JIOFIN | Jio Financial Services Ltd | 16-Jul-26 |
| 543934 | MACIND | Machhar Industries Ltd | 16-Jul-26 |
| 523754 | MAHEPC | Mahindra EPC Irrigation Ltd | 16-Jul-26 |
| 523828 | MENONBE | Menon Bearings Ltd-$ | 16-Jul-26 |
| 511766 | MUTHOOTCAP | Muthoot Capital Services Ltd | 16-Jul-26 |
| 504112 | NELCO | Nelco Ltd | 16-Jul-26 |
| 540900 | NEWGEN | Newgen Software Technologies Ltd | 16-Jul-26 |
| 517536 | ONWARDTEC | Onward Technologies Ltd | 16-Jul-26 |
| 544597 | PIRAMALFIN | Piramal Finance Ltd | 16-Jul-26 |
| 532366 | PNBGILTS | PNB Gilts Ltd | 16-Jul-26 |
| 542652 | POLYCAB | Polycab India Ltd | 16-Jul-26 |
| 532218 | SOUTHBANK | South Indian Bank Ltd | 16-Jul-26 |
| 542760 | SWSOLAR | Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd | 16-Jul-26 |
| 532755 | TECHM | Tech Mahindra Ltd | 16-Jul-26 |
| 544544 | TELGE | Telge Projects Ltd | 16-Jul-26 |
| 506162 | TERRAFORM | Terraform Magnum Ltd | 16-Jul-26 |
| 512157 | TERRAREAL | Terraform Realstate Ltd | 16-Jul-26 |
| 505854 | TRF | TRF Ltd-$ | 16-Jul-26 |
| 544570 | WEWORK | WeWork India Management Ltd | 16-Jul-26 |
| 507685 | WIPRO | Wipro Ltd | 16-Jul-26 |
| 506597 | AMAL | Amal Ltd | 17-Jul-26 |
| 530889 | AUDROC | Audroc Ltd | 17-Jul-26 |
| 530871 | CHEMBOND | Chembond Material Technologies Ltd-$ | 17-Jul-26 |
| 538922 | COSYN | COSYN Ltd | 17-Jul-26 |
| 531471 | DUKEOFS | Duke Offshore Ltd | 17-Jul-26 |
| 500469 | FEDERALBNK | Federal Bank Ltd | 17-Jul-26 |
| 533104 | GLOBUSSPR | Globus Spirits Ltd | 17-Jul-26 |
| 517354 | HAVELLS | Havells India Ltd | 17-Jul-26 |
| 522285 | JAYNECOIND | Jayaswal Neco Industries Ltd | 17-Jul-26 |
| 500228 | JSWSTEEL | JSW Steel Ltd | 17-Jul-26 |
| 519612 | LAKESHORE | Lake Shore Realty Ltd | 17-Jul-26 |
| 535387 | LAKHOTIA | Lakhotia Polyesters (India) Ltd | 17-Jul-26 |
| 511577 | MANTRA | Mantra Capital Ltd | 17-Jul-26 |
| 538395 | NAM | Nam Securities Ltd | 17-Jul-26 |
| 539332 | NAVKARCORP | Navkar Corporation Ltd | 17-Jul-26 |
| 531212 | NLFL | Nalin Lease Finance Ltd | 17-Jul-26 |
| 533273 | OBEROIRLTY | Oberoi Realty Ltd | 17-Jul-26 |
| 500327 | PILITA | Pil Italica Lifestyle Ltd | 17-Jul-26 |
| 524000 | POONAWALLA | Poonawalla Fincorp Ltd | 17-Jul-26 |
| 531273 | RADHEDE | Radhe Developers India Ltd | 17-Jul-26 |
| 540065 | RBLBANK | RBL Bank Ltd | 17-Jul-26 |
| 500325 | RELIANCE | Reliance Industries Ltd | 17-Jul-26 |
| 531324 | ROSELABS | Roselabs Finance Ltd | 17-Jul-26 |
| 544028 | TATATECH | Tata Technologies Ltd | 17-Jul-26 |
| 543321 | TATVA | Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | 17-Jul-26 |
| 532215 | AXISBANK | AXIS Bank Ltd | 18-Jul-26 |
| 511196 | CANFINHOME | Can Fin Homes Ltd | 18-Jul-26 |
| 500180 | HDFCBANK | HDFC Bank Ltd | 18-Jul-26 |
| 532174 | ICICIBANK | ICICI Bank Ltd | 18-Jul-26 |
| 538838 | ICL | Indo Cotspin Ltd | 18-Jul-26 |
| 530005 | INDIACEM | India Cements Ltd | 18-Jul-26 |
| 532644 | JKCEMENT | JK Cement Ltd | 18-Jul-26 |
| 500247 | KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd | 18-Jul-26 |
| 514354 | PREMIERPOL | Premier Polyfilm Ltd | 18-Jul-26 |
| 532648 | YESBANK | Yes Bank Ltd | 18-Jul-26 |
(Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ET NOW Swadesh अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।)

Leave a Reply